2024-11-13 | 第18回 全日本春季小学生男子 県予選 | |
2024-11-11 | 第30回四国中学校新人男子・女子大会 | |
2024-11-06 | 第3種公式記録員認定講習会 | |
2024-10-21 | 第14回 西日本一般男子大会 | |
2024-10-15 | 第30回四国中学校新人男子・女子大会 | |
2024-10-01 | 第33回 西日本実年大会 県予選 | |
2024-09-27 | 第14回 西日本一般男子大会 | |
2024-09-27 | 第22回 四国ハイシニア大会 | |
2024-09-27 | 第22回 四国一般男子大会 | |
2024-09-12 | 第21回 都道府県対抗全日本中学生大会 高知県選抜チーム選手選考会 | |
2024-09-12 | 第28回 西日本(兼四国) シニア大会 県予選 | |
2024-08-28 | 第28回 西日本(兼四国) シニア大会 県予選 | |
2024-08-19 | 令和6年度 小学生夏季大会 | |
2024-08-15 | 第23回 四国シニア大会 | |
2024-08-15 | 第33回 西日本実年大会 県予選 | |
2024-08-14 | 第28回 西日本(兼四国) シニア大会 県予選 | |
2024-08-14 | 第14回 西日本(兼四国) 一般男子大会 県予選 | |
2024-08-05 | 第72回 西日本男子選手権 県予選 | |
2024-08-01 | 第14回 西日本(兼四国) 一般男子大会 県予選 | |
2024-07-29 | 第39回 全日本壮年大会 県予選 | |
2024-07-25 | 第72回 西日本男子選手権 県予選 | |
2024-07-23 | 第33回 全日本実年大会 県予選 | |
2024-07-16 | 第24回 日本スポーツマスターズ 県予選 | |
2024-07-01 | 各種大会の開催について | |
2024-06-27 | 第39回 全日本壮年大会 県予選 | |
2024-06-25 | 連絡先の変更について | |
当協会の連絡先が変更となりましたのでお知らせします。 お手数をおかけしますが、登録の変更をよろしくお願いします。 [ TEL ] 088-821-9171 [ FAX ] 088-821-9172 [ MAIL ] kochisoftball@sweet.ocn.ne.jp |
||
2024-05-31 | 第33回 全日本実年大会 県予選 | |
2024-05-28 | 第70回 全日本総合男子選手権 県予選 | |
2024-05-24 | 第38回 全日本シニア大会 県予選 | |
2024-05-16 | 第70回 全日本総合男子選手権大会 県予選 | |
2024-05-13 | 成年男子・成年女子 国体選手選考会について | |
下記により選考会が開催されます。 選考会への参加を希望される方は、開催要項を熟読のうえ、期限厳守にてお申し込みください。 [日時] 令和6年6月9日(日) [場所] 春野総合運動公園
| 開催要項 | |
||
2024-05-07 | 各種大会の開催について | |
2024-05-07 | 第38回 全日本兼西日本小学生大会 県予選 | |
令和6年5月3日・4日に春野総合運動公園にて開催され、下記のチームが上位大会に出場します。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 【優 勝】 東津野スポーツ少年団 (埼玉県戸田市) 【準優勝】 仁井田米コメッツ (広島県呉市) 【第3位】 池川子ども会 (広島県呉市) 【第4位】 精華ファイターズ (香川県丸亀市)
| 試合結果 | |
||
2024-05-02 | 第21回 全日本一般男子大会 県予選 | |
2024-04-25 | 指導者講習会について | |
2024-04-25 | 第38回 全日本兼西日本小学生大会 県予選 | |
2024-04-13 | 第3種公式記録員認定講習会 | |
2024-04-09 | 各種大会の結果について | |
各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。
〇 第45回 全日本クラブ男子選手権大会 県予選 | 代表 : 高知下田クラブ 〇 第64回 全日本実業団男子選手権 県予選 | 代表 : 県庁愛球会 〇 第41回 西日本壮年大会 県予選 | 代表 : ケアコミュニケーション |
||
2024-04-07 | 各種大会の開催について | |
2024-04-06 | 第45回 全日本クラブ選手権大会 四国予選 | |
2024-04-02 | 各種大会の組み合せについて | |
2024-03-25 | 協会役員(新体制)について | |
2024-03-14 | 第41回 西日本壮年大会 県予選 | |
2024-03-07 | 各種大会の開催について | |
2024-03-04 | 第34回 男子・第36回 女子 四国中学校強化大会 | |
令和6年3月3日・4日に春野総合運動公園にて開催され、下記のチームが優勝を飾りました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 【優勝】 [男子] 愛媛ジュニアソフトボールクラブ [女子] 松市立国分寺中学校
| 試合結果 | |
||
2024-02-28 | 公式記録員認定講習会 | |
2024-02-27 | 第41回 西日本壮年大会 県予選 | |
2024-02-27 | 第38回 四国小学生男女大会 県予選 | |
令和6年2月24日に県予選が行われ、下記のチームが県代表となりました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 【代表】 仁井田米コメッツ ・ 池川子ども会 ・ 東津野スポーツ少年団 ・ 精華ファイターズ
| 試合結果 | |
||
2024-02-26 | 第34回 男子・第36回 女子 四国中学校強化大会 | |
2024-02-21 | 第38回 四国小学生男女大会 県予選 | |
2024-02-02 | 第38回 四国小学生男女大会 県予選 | |
2023-12-18 | 第17回 全日本春季小学生男子大会 県予選 | |
2023-12-01 | 第32回 全日本実年大会 | |
2023-11-12 | 第17回 全日本春季小学生男子大会 県予選 | |
2023-11-12 | 第3種公認審判員認定講習会 | |
2023-10-23 | 第71回 西日本男子選手権大会 | |
2023-10-16 | 第32回 全日本実年大会 | |
2023-09-28 | 第21回 四国一般男子大会 | |
2023-09-22 | 第22回 四国シニア大会 | |
2023-09-08 | 第21回 四国一般男子大会 | |
2023-09-08 | 第22回 四国シニア大会 | |
2023-08-17 | 第71回 西日本男子選手権大会 | |
令和5年10月21日から春野総合運動公園において開催予定となっています。 参加予定のチームは、開催要項を熟読のうえ、期限厳守のうえお申し込みください。 |
||
2023-08-17 | 第22回 四国シニア大会 | |
2023-08-14 | 令和5年度 小学生夏季大会 | |
2023-08-07 | 各種大会の結果について | |
各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。
〇 第71回 西日本男子選手権大会 県予選 | 代表 : 高知工科大学 ・ 高知下田クラブ ・ 香長ダイハツ(推薦) 〇 第27回 西日本(兼四国)シニア大会 県予選 | 西日本大会代表 : 土佐土建 ・ 朝倉体育会(推薦) | 四国大会代表 : 高知テキーラ |
||
2023-08-03 | 第13回 西日本(兼四国)一般男子大会 県予選 | |
令和5年7月30日に代表決定戦が行われ、土佐土建が西日本大会の県代表となりました。 また、準優勝の高知里見防水SBCと3位の遠山が四国大会の県代表となりました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。
| 試合結果 | |
||
2023-07-28 | 各種大会の組み合せについて | |
2023-07-25 | 各種大会の結果について | |
各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 |
||
2023-07-07 | 各種大会の開催について | |
2023-07-06 | 第13回 西日本(兼四国)一般男子大会 県予選 | |
2023-06-29 | 第32回 西日本実年大会 県予選 | |
2023-06-27 | 第23回 日本スポーツマスターズ(男子の部) 県予選 | |
2023-06-21 | 第69回 全日本総合男子選手権 県予選 | |
2023-06-08 | 各種大会の開催について | |
2023-06-08 | 第38回 全日本壮年大会 県予選 | |
2023-06-05 | 各種大会の結果について | |
各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 |
||
2023-05-25 | 第69回 全日本総合男子選手権 県予選 | |
2023-05-25 | 第23回 日本スポーツマスターズ(男子の部) 県予選 | |
2023-05-25 | 第37回 全日本シニア大会 県予選 | |
2023-05-19 | 第23回 日本スポーツマスターズ(男子の部) 県予選 | |
2023-05-19 | 第20回 全日本一般男子大会 県予選 | |
2023-05-08 | 成年男子・成年女子 国体選手選考会について | |
下記により選考会が開催されます。 選考会への参加を希望される方は、開催要項を熟読のうえお申し込みください。 [日時] 令和5年5月28日(日) 午後1時から [場所] 春野総合運動公園
| 開催要項 | |
||
2023-05-01 | 各種大会の開催について | |
2023-04-27 | 第20回 全日本一般男子大会 県予選 | |
2023-04-20 | 第37回 全日本兼西日本小学生大会 県予選 | |
2023-04-17 | 第32回 全日本実年大会 県予選 | |
2023-04-10 | 第40回 西日本壮年大会 県予選 | |
2023-04-04 | 各種大会の結果について | |
各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 |
||
2023-03-31 | 第32回 全日本実年大会 県予選 | |
2023-03-29 | 各種大会の開催について | |
2023-03-23 | 第44回 全日本クラブ選手権大会 県予選 | |
2023-03-20 | 第37回 四国小学生男女 県予選 | |
令和5年3月12日・18日に県予選が行われ、下記のチームが県代表となりました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 【県代表】 梼原ファイターズJSC ・ 田野々スポーツ少年団 ・ 仁井田米コメッツ ・ 池川子ども会
| 試合結果 | |
||
2023-03-17 | 第40回 西日本壮年大会 県予選 | |
2023-03-07 | 第37回 四国小学生男女 県予選 | |
2023-03-02 | 各種大会の開催について | |
2023-02-16 | 第37回 四国小学生男女 県予選 | |
2023-02-13 | 第40回 西日本壮年大会 県予選 | |
2022-12-19 | 第16回 全日本春季小学生男子大会 県予選 | |
2022-11-25 | 第16回 全日本春季小学生男子大会 県予選 | |
2022-11-16 | 第3種公認審判員認定講習会 | |
2022-11-11 | 第3種公式記録員認定講習会 | |
2022-11-07 | 第21回 四国シニア大会 | |
令和4年11月6日に春野総合運動公園において開催されました。 大会は愛媛県代表の八幡浜シニアが優勝を飾りました。おめでとうございました。 なお、詳細結果につきましては下記をご覧ください。
| 試合結果 | |
||
2022-11-05 | 第26回 西日本シニア大会 | |
令和4年10月29日から30日にかけて四万十市安並運動公園等において開催されました。 大会は熊本県代表のK・Sクラブが優勝を飾りました。おめでとうございました。 なお、詳細結果につきましては下記をご覧ください。
| 試合結果 | |
||
2022-10-26 | 第21回 四国シニア大会 | |
2022-10-13 | 第2種公式記録員認定講習会 | |
2022-10-12 | 第26回 西日本シニア大会 | |
2022-10-12 | 第20回 四国一般男子大会 | |
2022-10-12 | 第16回 全日本春季小学生男子大会 県予選 | |
2022-10-12 | 令和4年度 高知県高等学校男女秋季新人大会 | |
2022-10-12 | 第26回 西日本(兼四国)シニア大会 県予選 | |
2022-10-03 | 第26回 西日本(兼四国)シニア大会 県予選 | |
2022-09-20 | 第26回 西日本シニア大会 | |
令和4年10月29日から四万十市安並運動公園等において開催予定となっています。 参加予定のチームは、開催要項を熟読のうえ、期限厳守のうえお申し込みください。 |
||
2022-09-20 | 第26回 西日本(兼四国)シニア大会 県予選 | |
2022-09-15 | 第12回 西日本(兼四国)一般男子大会 県予選 | |
2022-09-12 | 第31回 西日本実年大会 県予選 | |
2022-09-02 | チェコ共和国U-19高知強化合宿について | |
2022-08-13 | 各種大会の開催について | |
2022-07-12 | 第31回 全日本実年大会 県予選 | |
2022-06-30 | 第70回 西日本男子選手権 県予選 | |
2022-06-21 | 第36回 全日本兼西日本小学生大会 県予選 | |
2022-06-16 | 第31回 全日本実年大会 県予選 | |
2022-06-13 | 各種大会の開催について | |
2022-06-13 | 各種大会の結果について | |
各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 |
||
2022-06-02 | 各種大会の組み合せについて | |
2022-05-30 | 各種大会の結果について | |
各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 |
||
2022-05-24 | 第22回 日本スポーツマスターズ大会 県予選 | |
2022-05-24 | 第68回 全日本教員選手権大会 県予選 | |
2022-05-19 | 第36回 全日本兼西日本小学生大会 県予選 | |
2022-05-12 | 第75回 高知県高等学校体育大会 | |
2022-05-09 | 第68回 全日本総合男子選手権大会 県予選 | |
2022-05-06 | 各種大会の開催について | |
2022-04-29 | 各種大会の組み合せについて | |
2022-04-20 | 各種大会の組み合せについて | |
2022-04-20 | 成年男子・成年女子 国体選手選考会について | |
下記により選考会が開催されます。 選考会への参加を希望される方は、開催要項を熟読のうえお申し込みください。 [日時] 令和4年5月15日(日) 午後2時から [場所] 春野総合運動公園
| 開催要項 | |
||
2022-04-19 | 第19回 全日本一般男子大会 県予選 | |
2022-04-04 | 各種大会の結果について | |
各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。
〇第43回 全日本クラブ選手権大会 県予選 | 代表 : 高知下田クラブ 〇第62回 全日本実業団男子選手権大会 県予選 | 代表 : 高知県庁 〇第39回 西日本壮年大会 県予選 | 代表 : ケアコミュニケーション 〇第36回 四国小学生男女大会 県予選 | 代表 : 精華ファイターズ ・ 梼原ファイターズJSC ・ 東津野スポーツ少年団 ・ 田野々スポーツ少年団 |
||
2022-04-01 | 協会役員(新体制)について | |
2022-03-31 | 各種大会の開催について | |
2022-03-31 | 各種大会の組み合せについて | |
2022-03-28 | ソフトボールスタートコーチ養成講習会 | |
2022-03-28 | 第3種公式記録員認定講習会 | |
2022-03-24 | 第43回 全日本クラブ選手権大会 県予選 | |
2022-03-17 | 第39回 西日本壮年大会 県予選 | |
2022-03-08 | 各種大会の開催について | |
2022-02-14 | 第39回 西日本壮年大会 県予選 | |
2022-02-08 | 大会等の延期について | |
昨今における新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、今月開催予定としております大会及び研修会につきましては、
令和4年3月5日以降に延期します。 関係者の皆様には日程の変更によりご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますよう宜しくお願いします。
・第36回 四国小学生男女大会 県予選 ・チーム研修会 ・審判、記録員研修会 |
||
2022-02-03 | 第36回 四国小学生男女大会 県予選 | |
2021-12-28 | 第16回 ジュニア育成ソフトボール教室の開催について | |
2021-12-28 | 第36回 四国小学生男女大会 県予選 | |
2021-11-29 | 第15回 全日本春季小学生大会 県予選 | |
2021-11-29 | 令和3年度 四国地区大学男子秋季大会 | |
2021-11-18 | 第11回 西日本一般男子大会 | |
令和3年11月13日・14日に四万十市安並運動公園等において開催されました。 大会は徳島県代表の吉野川市MARCが優勝を飾りました。おめでとうございました。 なお、詳細結果につきましては下記をご覧ください。
| 試合結果 | |
||
2021-11-16 | 第2種公式記録員認定講習会 | |
2021-11-16 | 第3種公式記録員認定講習会 | |
2021-11-15 | 第2種公認審判員認定会 | |
2021-11-15 | 第15回 全日本春季小学生大会 県予選 | |
2021-10-28 | 第11回 西日本一般男子大会 | |
2021-10-26 | 第19回 四国一般男子大会 | |
令和3年10月24日に春野総合運動公園において開催されました。 大会は徳島県代表の吉野川市MARCが優勝を飾りました。おめでとうございました。 なお、詳細結果につきましては下記をご覧ください。
| 試合結果 | |
||
2021-10-20 | 第15回 全日本春季小学生大会 県予選 | |
2021-10-13 | 第19回 四国一般男子大会 | |
2021-10-05 | 第11回 西日本一般男子大会 | |
2021-10-05 | 第36回 全日本壮年大会 | |
令和3年10月2日から4日にかけて春野総合運動公園等において開催されました。 大会は長崎県代表の久本寺ウエンテラーが初優勝を飾りました。おめでとうございました。 なお、詳細結果につきましては下記をご覧ください。
| 試合結果 | |
||
2021-09-28 | 各種大会の結果について | |
令和3年9月26日に各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。 |
||
2021-09-20 | 第19回 四国一般男子大会 | |
2021-09-04 | 第36回 全日本壮年大会 | |
2021-09-02 | 第11回 西日本(兼四国)一般男子大会 県予選 | |
2021-08-30 | 第11回 西日本(兼四国)一般男子大会 県予選 | |
標記大会につきましては、「まん延防止等重点措置」の適用により開催日を延期いたします。 関係者の皆様には日程の変更によりご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようよろしくお願いします。 【開催日】 令和3年9月12日(日) → 令和3年9月19日(日) |
||
2021-08-12 | 第11回 西日本(兼四国)一般男子大会 県予選 | |
2021-08-12 | 令和3年度 小学生夏季大会 | |
2021-08-11 | 第36回 全日本壮年大会 | |
2021-08-02 | 第59回 四国中学総合体育大会 | |
2021-07-19 | 令和3年度 小学生夏季大会 | |
2021-07-16 | 第25回 西日本(兼四国)シニア大会 県予選 | |
2021-07-08 | 第30回 西日本実年大会 県予選 | |
2021-07-03 | 各種大会の組み合せについて | |
2021-06-29 | 第30回 全日本実年大会 県予選 | |
2021-06-23 | 各種大会の結果について | |
令和3年6月20日に各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。
〇第69回 西日本男子選手権 県予選 | 代表 ハヤシ商事SBC | 〇第35回 全日本兼西日本小学生大会 県予選 | 代表 高南・土佐SBC | 〇第21回 日本スポーツマスターズ(男子の部) 県予選 | 代表 ケアコミュニケーション | |
||
2021-06-17 | 各種大会の開催について | |
2021-06-15 | 第35回 全日本シニア大会 県予選 | |
2021-06-10 | 第69回 西日本男子選手権 県予選 | |
2021-06-09 | 成年男子・成年女子 国体選手選考会について | |
下記により選考会が開催されます。 選考会への参加を希望される方は、開催要項を熟読のうえお申し込みください。 [日時] 令和3年6月20日(日) 午後2時から [場所] 春野総合運動公園
| 開催要項 | |
||
2021-06-05 | 第18回 全日本一般男子大会 県予選 | |
2021-06-03 | 各種大会の組み合せについて | |
2021-05-30 | 第18回 全日本一般男子大会 県予選 | |
2021-05-18 | 各種大会の開催について | |
2021-05-14 | 第67回 全日本総合男子選手権大会 県予選 | |
2021-05-07 | 各種大会の組み合せについて | |
2021-05-06 | 第35回 四国小学生男女大会 | |
2021-04-30 | 第67回 全日本総合男子選手権大会 県予選 | |
2021-04-23 | 第38回 西日本壮年大会 | |
2021-04-22 | 第35回 四国小学生男女大会 | |
2021-04-21 | 各種大会の組み合せについて | |
2021-04-19 | 各種大会の開催について | |
2021-04-12 | 各種大会の結果について | |
令和3年4月11日に各種大会の県代表決定戦が行われました。 詳細結果につきましては下記をご覧ください。
〇第42回 全日本クラブ選手権大会 県予選 | 代表 高知下田クラブ | 〇第61回 全日本実業団男子選手権大会 県予選 | 代表 高知県庁 | 〇第38回 西日本壮年大会 県予選 | 代表 ケアコミュニケーション | |
||
2021-04-08 | 協会名の変更について | |
今年度より、一般社団法人高知県ソフトボール協会として、新たに組織運営を行うこととなりました。 関係機関と連携を図りながら、より一層のソフトボール活動の普及啓発に努めて参りますので、今後とも宜しくお願いします。 |
||
2021-04-08 | 第3種公認審判員認定講習会 | |
2021-04-08 | 第3種公式記録員認定講習会 | |
2021-04-08 | 審判員の派遣要請について | |
2021-03-30 | 各種大会の開催について | |
下記の大会が開催予定となっています。 参加希望のチームは、開催要項を熟読のうえ、期限厳守のうえお申し込みください。
〇第61回 全日本実業団男子選手権大会 四国予選 | 開催要項 | 申込書 | 弁当申込書 | 感染予防ガイドライン | 感染症対策に係る確認事項申請書 | 〇第35回 四国小学生男女大会 | 開催要項 | 申込書 | 弁当申込書 | 感染予防ガイドライン | | 感染症対策に係る確認事項申請書 - (選手用) (大会関係者用) (保護者用) | |
||
2021-03-26 | 各種大会の組み合せについて | |
2021-03-08 | 第31回男子・第34回女子四国中学生強化大会 | |
2021-03-06 | 各種大会の開催について | |
2021-02-10 | 第35回 四国小学生男女大会 県予選 | |
令和3年2月6日に代表決定戦が行われ、高南・土佐SBC、梼原ファイターズJSC、四万十ワイルドボーイズの3チームが高知県代表となりました。 なお、四国大会につきましては令和3年5月1日・2日に高知県で開催予定となっています。
| 試合結果 | |
||
2021-02-04 | 第38回 西日本壮年大会 県予選 | |
2021-01-29 | 第35回 四国小学生男女大会 県予選 | |
2021-01-10 | 第35回 四国小学生男女大会 県予選 | |
2021-01-10 | ホームページのリニューアルについて | |
この度、ホームページをリニューアルいたしました。 これまで同様に、大会情報や各種講習会等、県内のソフトボールに関する情報を発信していきます。 今後におきましても、適切な管理運営に努めていきますので、暖かく見守って下さいますよう、宜しくお願いします。 |